砂尘试验箱
作者:admin 发布时间: 2019-10-15 11157 次浏览

简介:产品广泛用于航空、航天、军事、电子、电工、仪器仪表、塑料、医疗、汽车、摩托车以及各大中院校、研究所、质检计量、国家质检中心等行业与部门。
热忱欢迎海内外新老客户光临惠顾,期待着您的来电,我们将竭诚为您服务!
热忱欢迎海内外新老客户光临惠顾,期待着您的来电,我们将竭诚为您服务!
更多详情
主要参数
型号 | JYSD-500 | JYSD-800 | JYSD-010 | JYSD-015 | JYSD-020 | |||||
工作室尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 | ||||
宽 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | |||||
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |||||
外形尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 | 1500 | ||||
宽 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2300 | |||||
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |||||
金属网标称线径um | 75 | |||||||||
线间标称间距um | 50 | |||||||||
粉尘用量kg | 2kg/m³ | |||||||||
箱体外箱材质 | SUS304发纹不锈钢板 | |||||||||
箱体内箱材质 | A3钢板静电喷涂 | |||||||||
观察窗 | 有 | |||||||||
控制器 | 触摸屏+PLC | |||||||||
感应器 | PT100,白金感应,1支 | |||||||||
保护装置 | 漏电、缺相 | |||||||||
电源(V) | 380 | |||||||||
总功率 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||||
符合标准 | GB/T4208-2008 IEC60529 DIN40050 GJB150 |
用途
该设备主要是测试产品在粉尘的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,该设备主要用于对电工电子产品、灯具、电柜、电器元件、汽车摩托车及其零部件等产品在模拟粉尘的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
快速通道
- 优秀产品推荐:

- 优秀资讯推荐:
